38/151 trapez formu, orta açıklıktaki aşık araları için ideal formdur. Galvanizli sac veya aluminyumdan coilcoating sistem ile boyalı veya boyasız olarak, 0,50 – 1 mm arası değişik kalınlıklarda ve renklerde üretilebilmektedir. Net kaplama alanı 906 mm ‘dir. İstenen boylarda kesilebilir. Maksimum boy 15 metredir.
Aşık Aralığı(m) | Gavanizli Saç Kalınlığı (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |
1.20 | 465 | 555 | 643 | 730 | 817 | 901 | 1068 |
1.40 | 342 | 408 | 472 | 537 | 600 | 662 | 785 |
1.60 | 262 | 312 | 362 | 411 | 459 | 507 | 601 |
1.80 | 207 | 247 | 286 | 325 | 363 | 401 | 475 |
2.00 | 168 | 200 | 231 | 263 | 294 | 325 | 385 |
2.20 | 138 | 165 | 191 | 217 | 243 | 268 | 318 |
2.40 | 116 | 139 | 161 | 183 | 204 | 225 | 267 |
2.60 | 99 | 118 | 137 | 156 | 174 | 192 | 228 |
3.00 | 67 | 80 | 93 | 105 | 118 | 130 | 154 |
Atalet Momenti (J:cm4/m) |
12.79 | 15.24 | 17.66 | 20.05 | 22.40 | 24.72 | 29.27 |
Mukavemet Momenti (W:cm3/m) |
5.08 | 6.05 | 7.02 | 7.97 | 8.91 | 9.83 | 11.65 |